КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА
- 13 June 2018
- Hits: 18419
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||
| Полное: | BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI- AGROMASH акционерное общество | |||||
| Сокращенное: | АО "BMKB-AGROMASH" | |||||
| Наименование биржевого тикера:* | ||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. | |||||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. | |||||
| Адрес электронной почты:* | info@gromash.uz и uzbmkb-agromash@mail.ru | |||||
| Официальный веб-сайт:* | www.agromash.uz | |||||
| 3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |||||
| Наименование обслуживающего банка: | Яшнободский филиал ОАКБ «Узпромстройбанк» | |||||
| Номер расчетного счета: | р/с: 20210000100598768001, МФО: 00432 в Яшнободский филиал ОАКБ «Узпромстройбанк» | |||||
| МФО: | 00432 | |||||
| 4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||
| регистрирующим органом: | Хокимиат Яшнободского района г. Ташкента от 24.07.95 г за № 721, перерегистрировано от 12.06.2003г. за № 07-000835, устав в новой редакции зарегистрирован 12.08.2014 г. за № 07-000835, изменения в устав 07.09.2015г. за №07-000835. | |||||
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | Государственная налоговая инспекция Яшнободского района г. Ташкента ИНН 200547555. | |||||
| Номера, присвоенные органами государственной статистики: | ||||||
| КФС: | 144. | |||||
| ОКПО: | 00237682 | |||||
| ОКОНХ: | 95130 | |||||
| СОАТО: | 1726290 | |||||
| 5. | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
|||||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||
| 6. | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||

Accessibility version