1 chorak balansi 2016y F2
- 29 Mart 2017
- Kurildi: 22384
| МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл | |||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||
| Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарарлар) |
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарарлар) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 420809 | x | 459203 | x |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 279776 | x | 280816 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 141033 | 0 | 178387 | 0 |
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 228309 | x | 278096 |
| Сотиш харажатлари | 050 | x | x | ||
| Маъмурий харажатлар | 060 | x | 140054 | x | 163211 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 88255 | x | 114885 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x | x | ||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 100035 | x | 105281 | x |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 12759 | 0 | 5572 | 0 |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 10279 | x | 28 | x |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 129 | x | x | |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | x | x | ||
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | x | x | ||
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | x | x | ||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | 10150 | x | 28 | x |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | ||||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | x | ||
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | x | ||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | x | ||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 23038 | 0 | 5600 | 0 |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 23038 | 0 | 5600 | 0 |
| Фойда солиғи | 250 | x | 4618 | x | 3808 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x | 1473 | x | 143 |
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 16947 | 0 | 1649 | 0 |

Xira kuradiganlar uchun