| Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||
| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 4 868 667,00 | 4 873 290,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1 177 028,00 | 1 268 413,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 3 691 639,00 | 3 604 877,00 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 100 176,00 | 100 176,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 769,00 | 769,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 99 407,00 | 99 407,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 791 815,00 | 3 705 053,00 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 1 343 253,00 | 1 417 113,00 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 119 429,00 | 123 892,00 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 511 072,00 | 585 269,00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 712 752,00 | 707 952,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 938,00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 64 581,00 | 64 581,00 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 218 590,00 | 158 883,00 |
| из нее: просроченная* | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 121 270,00 | 72 749,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 9 889,00 | 4 347,00 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 36,00 | 36,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 85 205,00 | 79 561,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 335,00 | 102 565,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 984,00 | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 1 335,00 | 101 581,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5 823,00 | 5 823,00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1 633 582,00 | 1 749 903,00 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 5 425 397,00 | 5 454 956,00 |
| Пассив | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 667 437,00 | 667 437,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4 173 624,00 | 4 173 433,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5 245,00 | 7 018,00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 4 846 306,00 | 4 847 888,00 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 233 958,00 | 184 460,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 233 958,00 | 184 460,00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 345 133,00 | 422 608,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 345 133,00 | 422 608,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | 275 358,00 | 270 838,00 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 16 934,00 | 17 282,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 410,00 | 8 710,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 275 358,00 | 279 752,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 16 827,00 | 45 225,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 28 607,00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 35 604,00 | 43 032,00 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 579 091,00 | 607 068,00 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 5 425 397,00 | 5 454 956,00 |
Oddiy kurinish