Аудиторское заключение за 2014 год.
- 08 января 2016
- Просмотров: 25587
Аудиторское заключение за 2014 год.
Аудиторское заключение за 2013 год.
- 08 января 2016
- Просмотров: 24365
Аудиторское заключение за 2013 год.
баланс 2 квартал 2015г ф 2
- 04 ноября 2015
- Просмотров: 22159
| Отчет о финансовых результатах - форма № 2 | |||||
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 854 424,00 | x | 1 019 126,00 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 793 798,00 | x | 767 024,00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 60 626,00 | 0,00 | 252 102,00 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 412 498,00 | x | 487 710,00 |
| Расходы по реализации | 050 | x | x | ||
| Административные расходы | 060 | x | 246 120,00 | x | 307 688,00 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 166 378,00 | x | 180 022,00 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 370 408,00 | x | 276 573,00 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 18 536,00 | 0,00 | 40 965,00 | 0,00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 11 972,00 | x | 14 513,00 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 436,00 | x | 450,00 | x |
| Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||
| Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 11 536,00 | x | 14 063,00 | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | x | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 30 508,00 | 0,00 | 55 478,00 | 0,00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 30 508,00 | 0,00 | 55 478,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 250 | x | 8 569,00 | x | 12 526,00 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 1 720,00 | x | 3 472,00 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 20 219,00 | 0,00 | 39 480,00 | 0,00 |

Версия для слабовидящих


