Годовой отчет эмитента по итогам 2014 года
- 13 июня 2015
- Просмотров: 13568
Годовой отчет эмитента по итогам 2014 года
| Одобрен Наблюдательным советом общества от 27.05.2015 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (указывается дата и утвердивший орган управления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Наименование эмитента: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | полное | Акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | сокращенное | АО «BMKB-AGROMASH» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Местонахождение (почтовый адрес): | г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Банковские реквизиты: | р/с: 20210000100598768001, МФО: 00432 в Яшнободском филиале ОКБ «Узпромстройбанк» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Регистрационные и идентификационные номера, присвоенные: |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регистрирующим органом | Хокимиат Яшнободского района г. Ташкента от 24.07.95 г за № 721, перерегистрировано от 12.06.2003г. за № 07-000835, устав в новой редакции зарегистрирован 26.12.2014 г. за № 07-000835. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| органами налоговой службы | Государственная налоговая инспекция Яшнободского района г. Ташкента ИНН 200547555. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | органами государственной статистики |  ОКПО 00237682, СОАТО 1726290, ОКОНХ 95300, КОПФ 1150, КФС 144. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Информация о результатах хозяйственной деятельности за отчетный год | Общий объем продукции за 2014 год составил 2577,5 млн. сум, в том числе: - научно-техническая продукция по грантам, инновационным программам и прочим НИОКР с предприятиями – 1816,1 млн. сум; - прочие работы и услуги по договорам с предприятиями и организациями - 646,2 млн. сум. - НДС 115,2 млн. сум. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ОАО «BMKB-AGROMASH»: чистая выручка от реализации составила - 1 816,171 млн. сум; себестоимость реализованной продукции, работ, услуг –1 381,838 млн. сум; начислено налогов 43,114 млн. сум; чистая прибыль – 79,966 млн. сум. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Коэффициент рентабельности уставного капитала - 0,12 | 5.6. Соотношение собственных и заемных средств эмитента - 0,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Коэффициент покрытия общий платежеспособности - 3,493 | 5.7. Объем начисленных дивидендов в отчетном году (всего 8,112 млн. сум или 1,2% к номиналу акции). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. Коэффициент абсолютной ликвидности - 0,002 | 5.8. Имеющаяся задолженность по выплате доходов, начисленных: -не имеется; по акциям в иных периодах: -  не имеется; - не имеется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств – 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5. Коэффициент обновления основных фондов – 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Обоснование изменений в персональном составе должностных лиц: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Дата изменений | Орган управления | Ф.И.О. должностного  лица | Основание | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2014. | Общее собрание акционеров | Ибрагимов Д.А | избран | Директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг): - дополнительно ценные бумаги не выпускались. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. | Орган, принявший решение о выпуске | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2. | Дата и номер государственной регистрации |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. | Способ размещения ценных бумаг |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5. | Сроки размещения: |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Дата начала |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Дата окончания |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			