БАЛАНС-2013г
- 09 июля 2014
- Просмотров: 15304
| Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | |||||||||||||||
| по состоянию | Годовой | г. | |||||||||||||
| № | Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность | Общая просроченная задолженность | Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций | ||||||||||||
| Всего | в том числе: | ||||||||||||||
| просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства | сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов | задолженность, отсроченная по решениям правительства | сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Просроченная дебиторская задолженность | |||||||||||||||
| 1 | Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего | 0,00 | |||||||||||||
| 2 | Просроченная задолженность внутри республики, всего | ||||||||||||||
| в том числе по наименованиям дебиторов | |||||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||||
| 2.19 | |||||||||||||||
| 2.20 | |||||||||||||||
| 2.2 | Внутриведомственная просроченная задолженность, всего | 0,00 | |||||||||||||
| в том числе по наименованиям дебиторов | |||||||||||||||
| 2.2.1 | |||||||||||||||
| 2.2.2 | |||||||||||||||
| 2.2.20 | |||||||||||||||
| 3 | Просроченная задолженность за пределами республики, всего | ||||||||||||||
| в том числе по наименованиям дебиторов | |||||||||||||||
| 3.1 | |||||||||||||||
| 3.10 | |||||||||||||||
| Просроченная кредиторская задолженность | |||||||||||||||
| 4 | Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего | 275 358,00 | |||||||||||||
| 5 | Просроченная задолженность на территории республики, всего | 275 358,00 | |||||||||||||
| в том числе по наименованиям кредиторов | |||||||||||||||
| 5.1 | ГНИ (налоги) | 275 358,00 | |||||||||||||
| 5.2 | |||||||||||||||
| 5.3 | |||||||||||||||
| 5.4 | |||||||||||||||
| 5.20 | |||||||||||||||
| 5.2 | Внутриведомственная просроченная задолженность, всего | ||||||||||||||
| в том числе по наименованиям кредиторов | |||||||||||||||
| 5.2.1 | |||||||||||||||
| 5.2.20 | |||||||||||||||
| 6 | Просроченная задолженность за пределами республики, всего | ||||||||||||||
| в том числе по наименованиям кредиторов | |||||||||||||||
| 6.1 | |||||||||||||||
| 6.9 | |||||||||||||||
| 6.10 | |||||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||
| ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ | |||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||
| МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА | |||||||||||||||

 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			