Yillik hisobot 2015y
- 29 Mart 2017
- Kurildi: 18403
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209 |
|||||||
Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл | |||||||
2015 | йил | 4 | чораги | ||||
БхУТ бўйича 1-шакл | |||||||
Корхона, ташкилот | BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI- AGROMASH ОТК.АКЦИОН-Е ОБ-ВО | КТУТ бўйича | 237682 | ||||
Тармоқ | Прочие | ХХТУТ бўйича | 95130 | ||||
Ташкилий-ҳуқуқий шакли | ТхШТ бўйича | 1153 | |||||
Мулкчилик шакли | Смешанная | МШТ бўйича | 144 | ||||
Вазирлик, идора ва бошқалар | Районные и городские хокимияты(хозрасчет | ДБИБТ бўйича | 7794 | ||||
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами | СТИР | 200547555 | |||||
Ҳудуд | ХАМЗИНСКИЙ р-н | МхОБТ | 1726290 | ||||
Манзил | ,S.МАSHXADIY KO CHASI,210-UY, | Жўнатилган сана | 10.02.2016 | ||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | қабул қилинган сана | ||||||
Такдим қилиш муддати |
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл | |||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Узоқ муддатли активлар | |||
Асосий воситалар: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 4698720 | 4602839 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 1388145 | 1612308 |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 012 | 3310575 | 2990531 |
Номоддий активлар: | |||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 333870 | |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | 111101 | |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | 022 | 0,00 | 222769 |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 100176 | 100340 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 769 | 933 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | ||
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | ||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | ||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 99407 | 99407 |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | ||
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | ||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3410751 | 3313640 |
II. Жорий активлар | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 1544111 | 1529277 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 68049 | 152724 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 108013 | 407889 |
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 1368049 | 968664 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | ||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 2354 | |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | 64581 | 98916 |
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 399246 | 686959 |
шундан: муддати ўтган* | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 292328 | 618582 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | ||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 15288 | 44024 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 993 | 993 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 14863 | 22382 |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | ||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | ||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 75774 | 978 |
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 1161 | 467 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | ||
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 3 | |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | ||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 1158 | 467 |
қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | ||
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | ||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2009099 | 2317973 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 5419850 | 5631613 |
Пассив | |||
I. Ўз маблағлари манбалари | |||
Устав капитали (8300) | 410 | 667437 | 667437 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) | 430 | 3969750 | 3900385 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 80160 | 8581 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | ||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | 32216 | |
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 4717347 | 4608619 |
II. Мажбуриятлар | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 127382 | 58429 |
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | ||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | ||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | ||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | ||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | ||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | ||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | 127382 | 58429 |
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | ||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 575121 | 964565 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 575121 | 964565 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 85403 | 97863 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 1076 | 2233 |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | 376193 | 551087 |
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | ||
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 680 | 1610 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 38316 | 52180 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | ||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 25280 | 213828 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 1687 | 5083 |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | ||
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | ||
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | ||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 46486 | 40681 |
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 702503 | 1022994 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 5419850 | 5631613 |
Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот | |||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
1 | 2 | 3 | 4 |
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) | 800 | ||
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) | 810 | ||
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) | 820 | ||
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) | 830 | ||
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) | 840 | ||
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) | 850 | ||
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) | 880 | ||
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) | 890 | ||
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) | 900 | ||
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | 910 | ||
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) | 920 | 32688 | 35579 |
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади | |||
Раҳбар | |||
ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ | |||
Бош ҳисобчи | |||
МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА |
Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси | |||||||||
Годовой | чорак | 2015 | й. | ||||||
№ | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати | Муддати ўтган умумий қарз | Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар | ||||||
Жами | шу жумладан: | ||||||||
ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар | давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси | ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар | қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари | |||||||||
1 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами | 56562420.91 | 56562420.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56562420.91 | ||
2 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 56562420.91 | 56562420.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56562420.91 | ||
шу жумладан, дебиторлар номи бўйича | |||||||||
2.1 | OAO "TTZ" (в сум) | 54180800 | 54180800 | 54180800 | |||||
2.2 | ООО "Tolqoin Montaj"(в сум) | 387035.8 | 387035.8 | 387035.8 | |||||
2.3 | ООО "Fresh Green Agro"(в сум) | 863075.87 | 863075.87 | 863075.87 | |||||
2.4 | ООО"TTZ Paxta terish vashinalari"(в сум) | 1131509.24 | 1131509.24 | 1131509.24 | |||||
2.5 | 0,00 | ||||||||
2.6 | 0,00 | ||||||||
2.7 | 0,00 | ||||||||
2.8 | 0,00 | ||||||||
2.9 | 0,00 | ||||||||
2.10 | 0,00 | ||||||||
2.11 | 0,00 | ||||||||
2.12 | 0,00 | ||||||||
2.13 | 0,00 | ||||||||
2.14 | 0,00 | ||||||||
2.15 | 0,00 | ||||||||
2.16 | 0,00 | ||||||||
2.17 | 0,00 | ||||||||
2.18 | 0,00 | ||||||||
2.19 | 0,00 | ||||||||
2.20 | 0,00 | ||||||||
2.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | |||||||||
2.2.1 | 0,00 | ||||||||
2.2.2 | 0,00 | ||||||||
2.2.3 | 0,00 | ||||||||
2.2.4 | 0,00 | ||||||||
2.2.5 | 0,00 | ||||||||
2.2.6 | 0,00 | ||||||||
2.2.7 | 0,00 | ||||||||
2.2.8 | 0,00 | ||||||||
2.2.9 | 0,00 | ||||||||
2.2.10 | 0,00 | ||||||||
2.2.11 | 0,00 | ||||||||
2.2.12 | 0,00 | ||||||||
2.2.13 | 0,00 | ||||||||
2.2.14 | 0,00 | ||||||||
2.2.15 | 0,00 | ||||||||
2.2.16 | 0,00 | ||||||||
2.2.17 | 0,00 | ||||||||
2.2.18 | 0,00 | ||||||||
2.2.19 | 0,00 | ||||||||
2.2.20 | 0,00 | ||||||||
3 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар,жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | |||||||||
3.1 | 0,00 | ||||||||
3.2 | 0,00 | ||||||||
3.3 | 0,00 | ||||||||
3.4 | 0,00 | ||||||||
3.5 | 0,00 | ||||||||
3.6 | 0,00 | ||||||||
3.7 | 0,00 | ||||||||
3.8 | 0,00 | ||||||||
3.9 | 0,00 | ||||||||
3.10 | 0,00 | ||||||||
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари | |||||||||
4 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами | 52180000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 52180000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
шу жумладан, кредиторлар номи бўйича | |||||||||
5.1 | ГНИ (налоги) | 52180000 | 0,00 | ||||||
5.2 | 0,00 | ||||||||
5.3 | 0,00 | ||||||||
5.4 | 0,00 | ||||||||
5.5 | 0,00 | ||||||||
5.6 | 0,00 | ||||||||
5.7 | 0,00 | ||||||||
5.8 | 0,00 | ||||||||
5.9 | 0,00 | ||||||||
5.10 | 0,00 | ||||||||
5.11 | 0,00 | ||||||||
5.12 | 0,00 | ||||||||
5.13 | 0,00 | ||||||||
5.14 | 0,00 | ||||||||
5.15 | 0,00 | ||||||||
5.16 | 0,00 | ||||||||
5.17 | 0,00 | ||||||||
5.18 | 0,00 | ||||||||
5.19 | 0,00 | ||||||||
5.20 | 0,00 | ||||||||
5.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | |||||||||
5.2.1 | 0,00 | ||||||||
5.2.2 | 0,00 | ||||||||
5.2.3 | 0,00 | ||||||||
5.2.4 | 0,00 | ||||||||
5.2.5 | 0,00 | ||||||||
5.2.6 | 0,00 | ||||||||
5.2.7 | 0,00 | ||||||||
5.2.8 | 0,00 | ||||||||
5.2.9 | 0,00 | ||||||||
5.2.10 | 0,00 | ||||||||
5.2.11 | 0,00 | ||||||||
5.2.12 | 0,00 | ||||||||
5.2.13 | 0,00 | ||||||||
5.2.14 | 0,00 | ||||||||
5.2.15 | 0,00 | ||||||||
5.2.16 | 0,00 | ||||||||
5.2.17 | 0,00 | ||||||||
5.2.18 | 0,00 | ||||||||
5.2.19 | 0,00 | ||||||||
5.2.20 | 0,00 | ||||||||
6 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | |||||||||
6.1 | 0,00 | ||||||||
6.2 | 0,00 | ||||||||
6.3 | 0,00 | ||||||||
6.4 | 0,00 | ||||||||
6.5 | 0,00 | ||||||||
6.6 | 0,00 | ||||||||
6.7 | 0,00 | ||||||||
6.8 | 0,00 | ||||||||
6.9 | 0,00 | ||||||||
6.10 | 0,00 | ||||||||
Раҳбар | |||||||||
ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ | |||||||||
Бош ҳисобчи | |||||||||
МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА |