Xodimlarning malakasini oshirish
- 18 Aprel 2017
- Kurildi: 1482
2017 йилда ходимларнинг ўқув марказилардида малака ошириши
Фамилияси, исми, отасининг исми
|
Лавозим, бўлим | Ўқув марказиниг номи | Мутахассислиги номи | Ўқиш нархи, минг сўм (тахминий) |
Изоҳ | |
1 | Арипов А.О. | Илмий ишлар бўйича директор | “IP-CENTER” ЎР интеллектуал мулки агентлигининг ўқув маркази | Интеллектуал мулк асослари | 6 min +20% ≈850,0 |
|
2 | Митрушов И.Д. | Машиналарнинг экспериментал намуналари ва кичик серияли машиналарни ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи | “EKO-BIO-TEST” HOУ | Меҳнатни мухофаза қилиш бўйича мутахассисларни тайёрлаш курслари | 350,0 | |
3 | Корсунцев В.Н. | Ахборот технологиялари бўлими бошлиғи | Мирзо-Улуғбек номидаги миллий университет. Ахборот хавфсизлиги соҳасидаги мухтахассисларни тайёрлаш ва малакасини ошириш | Ахборот хавфсизлиги | 1033,8 | |
4 | Ткаченко С.Н. | КБ инспектори | “Касбга кўра ривожланиш маркази” Норма Нодавлат таълим муассасаси. Хуқуқ мактаби. | Кадрлар бўйича иш юритиш | 400,0 | |
5 | Иванов В.Р. | Лойиҳалаш бўйича бўлим бошлиғининг ўринбосари | Ўқув маркази | Компьютерда конструкциялаш асослари | 400,0 | |
6 | Морунова В.В. | Бош ҳисобчи | Ўзбекистон аудоторлар палатасининг ўқув маркази | Бош ҳисобчиларнинг малакасини ошириш | 500,0 | |
Жами: | 2683,8 | |||||
Изоҳ – 2016 йил давомида нархлар индексацияланиши мунобати билан ўқиш нархи ўзгариши мумкин |