| Отчет о финансовых результатах - форма № 2 | |||||
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1022501 | x | 1294387 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 634214 | x | 899455 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 388287 | 0 | 394932 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 579510 | x | 654825 |
| Расходы по реализации | 050 | x | x | ||
| Административные расходы | 060 | x | 346433 | x | 410417 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 233077 | x | 244408 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 200163 | x | 266238 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 8940 | 0 | 6345 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 291 | x | 11585 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 204 | x | 795 | x |
| Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||
| Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 87 | x | 10790 | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 9231 | 0 | 17930 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 9231 | 0 | 17930 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | 6377 | x | 13307 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 212 | x | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2642 | 0 | 4317 | 0 |
| Руководитель | |||||
| ИБРАГИМОВ ДАМИР АСГАТОВИЧ | |||||
| Главный бухгалтер | |||||
| МОРУНОВА ВИОЛА ВЕНИАМИНОВНА | |||||
Oddiy kurinish