Emitentning yillik hisoboti 2016 yil natijalari / Годовой отчет эмитента по итогам 2016 года
- 04 Iyul 2017
- Kurildi: 13279
Emitentning yillik hisoboti 2016 yil natijalari / Годовой отчет эмитента по итогам 2016 года (Yuqlab olish / Cкачать)
Tilingizni tanlang:
Telefon: (+99871) 269-78-16 |
E-mail: uzbmkb_agromash@mail.ru |
Emitentning yillik hisoboti 2016 yil natijalari / Годовой отчет эмитента по итогам 2016 года (Yuqlab olish / Cкачать)
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||
Полное: |
BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI- AGROMASH акционерное общество |
|||||
Сокращенное: |
АО "BMKB-AGROMASH" |
|||||
Наименование биржевого тикера:* |
||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||
Местонахождение: |
г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. |
|||||
Почтовый адрес: |
г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. |
|||||
Адрес электронной почты:* |
info@gromash.uz и uzbmkb-agromash@mail.ru |
|||||
Официальный веб-сайт:* |
www.agromash.uz |
|||||
3. |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ |
|||||
Наименование обслуживающего банка: |
Яшнободский филиал ОАКБ «Узпромстройбанк» |
|||||
Номер расчетного счета: |
р/с: 20210000100598768001, МФО: 00432 в Яшнободский филиал ОАКБ «Узпромстройбанк» |
|||||
МФО: |
00432 |
|||||
4. |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: |
|||||
регистрирующим органом: |
Хокимиат Яшнободского района г. Ташкента от 24.07.95 г за № 721, перерегистрировано от 12.06.2003г. за № 07-000835, устав в новой редакции зарегистрирован 12.08.2014 г. за № 07-000835, изменения в устав 07.09.2015г. за №07-000835. |
|||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): |
Государственная налоговая инспекция Яшнободского района г. Ташкента ИНН 200547555. |
|||||
Номера, присвоенные органами государственной статистики: |
||||||
КФС: |
144. |
|||||
ОКПО: |
00237682 |
|||||
ОКОНХ: |
95130 |
|||||
СОАТО: |
1726290 |
|||||
5. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ |
|||||
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|||
6. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
|||||
Наименование показателя |
Код стр. |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
|||
доходы (прибыль) |
расходы (убытки) |
доходы (прибыль) |
расходы (убытки) |
|||
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 4650116 | 4593534 |
Сумма износа (0200) | 011 | 1912186 | 1948040 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 2737930 | 2645494 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 819080 | 1022044 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 413476 | 565270 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 405604 | 456774 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 100340 | 100340 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 933 | 933 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 99407 | 99407 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3243874 | 3202608 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 2004912 | 1923171 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 98918 | 114845 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 697979 | 600311 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1208015 | 1208015 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8546 | 2790 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 171674 | 171674 |
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 538858 | 517848 |
из нее: просроченная* | 211 | 2382 | 2382 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 309229 | 225169 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 144293 | 144293 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 8602 | 8695 |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 16598 | 4327 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 22404 | 22404 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 37732 | 112960 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 45018 | 187704 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1544 | 2182 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 43474 | 185522 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2769008 | 2803187 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 6012882 | 6005795 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 667437 | 667437 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3926719 | 3922992 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8786 | 11112 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 32216 | 32216 |
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 4635158 | 4633757 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 18458 | 6691 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 18458 | 6691 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 1359266 | 1365347 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 1359266 | 1365347 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | 72866 | 63400 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 115538 | 161179 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 4829 | 5290 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | 651794 | 403845 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 29761 | 69179 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 165898 | 275872 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 168840 | 229048 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 5083 | 5083 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 42771 | 38970 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 174752 | 176881 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 1377724 | 1372038 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 6012882 | 6005795 |
Отчет о финансовых результатах - форма № 2 | |||||
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 459203 | x | 596112 | x |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 280816 | x | 438846 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 178387 | 0 | 157266 | 0 |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 278096 | x | 306984 |
Расходы по реализации | 050 | x | x | ||
Административные расходы | 060 | x | 163211 | x | 190832 |
Прочие операционные расходы | 070 | x | 114885 | x | 116152 |
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 105281 | x | 144639 | x |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 5572 | 0 | 0 | 5079 |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 28 | x | 10753 | x |
Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||
Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||
Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 28 | x | 10753 | x |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 0,00 | x | 0,00 |
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 5600 | 0 | 5674 | 0 |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 5600 | 0 | 5674 | 0 |
Налог на прибыль | 250 | x | 3808 | x | 3147 |
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 143 | x | 202 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1649 | 0 | 2325 | 0 |
2016 yilning to'rtinchi chorakdagi balans / Баланс по итогам четвертого квартала 2016 года
Форма-1 (Yuqlab olish / Cкачать)
Форма-2 (Yuqlab olish / Cкачать)
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||
Полное: |
BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI- AGROMASH акционерное общество |
|||||
Сокращенное: |
АО "BMKB-AGROMASH" |
|||||
Наименование биржевого тикера:* |
||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||
Местонахождение: |
г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. |
|||||
Почтовый адрес: |
г. Ташкент, Яшнобадский район, ул. Султонали Машходий, 210. |
|||||
Адрес электронной почты:* |
info@gromash.uz иuzbmkb-agromash@mail.ru |
|||||
Официальный веб-сайт:* |
www.agromash.uz |
|||||
3. |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ |
|||||
Наименование обслуживающего банка: |
Яшнободский филиал ОАКБ «Узпромстройбанк» |
|||||
Номер расчетного счета: |
р/с: 20210000100598768001 |
|||||
МФО: |
00432 |
|||||
4. |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: |
|||||
регистрирующим органом: |
Хокимиат Яшнободского района г. Ташкента от 24.07.95 г за № 721, перерегистрировано от 12.06.2003г. за № 07-000835, устав в новой редакции зарегистрирован 12.08.2014 г. за № 07-000835, изменения в устав 07.09.2015г. за №07-000835. |
|||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): |
Государственная налоговая инспекция Яшнободского района г. Ташкента ИНН 200547555. |
|||||
Номера, присвоенные органами государственной статистики: |
||||||
КФС: |
144. |
|||||
ОКПО: |
00237682 |
|||||
ОКОНХ: |
95130 |
|||||
СОАТО: |
1726290 |
|||||
5. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ |
|||||
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|||
6. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
|||||
Наименование показателя |
Код стр. |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
|||
доходы (прибыль) |
расходы (убытки) |
доходы (прибыль) |
расходы (убытки) |
|||
Emitentning yillik hisoboti 2015 yil natijalari / Годовой отчет эмитента по итогам 2015 года Yuqlab olish / Скачать
Kompaniya manzili:
100007, O'zbekiston, Toshkent, ST. Sultanali Mashhad, 210
Telefon: (371) 269-78-16
Telefon: (371) 269-69-20
Faks: (371) 269-34-81
Sayt: www.agromash.uz