Форма-2, годовая за IV квартал 2012 год.
- 27 февраля 2015
- Просмотров: 15200
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2 | |||||
Наименование показателя | За соответствующий | За отчетный период | |||
Код | период прошлого года | ||||
строки | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | |
(прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции | 010 | 841 415,00 | x | 1 280 147,00 | x |
(товаров, работ и услуг) | |||||
Себестоимость реализованной продукции | 020 | x | 686 278,00 | x | 805 302,00 |
(товаров, работ и услуг) | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции | 030 | 155 137,00 | 0,00 | 474 845,00 | 0,00 |
(товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), | 040 | x | 612 374,00 | x | 717 453,00 |
в том числе: | |||||
Расходы по реализации | 050 | x | x | ||
Административные расходы | 060 | x | 341 832,00 | x | 412 224,00 |
Прочие операционные расходы | 070 | x | 270 542,00 | x | 305 229,00 |
Расходы отчетного периода, исключаемые из | 080 | x | x | ||
налогооблагаемой базы в будущем | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 467 899,00 | x | 254 785,00 | x |
Прибыль (убыток) от основной деятельности | 100 | 10 662,00 | 0,00 | 12 177,00 | 0,00 |
(стр.030-040+090) | |||||
Доходы от финансовой деятельности, всего | 110 | 1 630,00 | x | 9 375,00 | x |
(стр.120+130+140+150+160), в том числе: | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 17,00 | x | 1 827,00 | x |
Доходы в виде процентов | 130 | x | 85,00 | x | |
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | 140 | x | x | ||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | 0,00 | x | |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1 613,00 | x | 7 463,00 | x |
Расходы по финансовой деятельности | 170 | x | x | 554,00 | |
(стр.180+190+200+210), в том числе: | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной | 190 | x | x | ||
аренде (лизингу) | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | 554,00 | |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 220 | 12 292,00 | 0,00 | 20 998,00 | 0,00 |
(стр.100+110-170) | |||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы | 240 | 12 292,00 | 0,00 | 20 998,00 | 0,00 |
(прибыль) (стр.220+/-230) | |||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | 9 962,000 | x | 16 411,000 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | 186,00 | x | 214,00 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного | 270 | 2 144,00 | 0,00 | 4 373,00 | 0,00 |
периода (стр.240-250-260) |